您可能对温江本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-05-14 12:17:51 ip归属地:成都,天气:阴转小雨,温度:18-27 浏览次数:21 公司名称: 鼎象塑料制品(成都市温江区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱_泡菜发酵桶供应范围覆盖四川省、成都市、温江区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、金堂县、双流区、郫县、大邑县、蒲江县、新津区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市等区域。 |






如今,公司拥有一批技术精湛的 塑料桶、菜箩资深技术人才和洞悉市场走向、服务热情周到的营销人才。同时将企业价值观与经营理念潜移默化的传递给每位员工,从而塑造出一支具有高度凝聚力和忠诚度的员工队伍,正是每一个员工所发挥出来的工作热情和创造力,为企业的发展提供了源源不断的动力,打下了更坚实的基础。
鼎象塑料制品(成都市温江区分公司)全体员工将以优质的 塑料桶、菜箩产品和满意的服务迎接国内外广大客户的光临。


选购并安装PE储罐时,一般以我方标准图纸为准,配管尽量要凑PE储罐接口规格和位置,因增加接口一般为焊接接口,影响整体性,易损漏,缩短使用寿命。如PE储罐批需量大或特殊情况,则可以改制模具为你增加接口(仅为少量改制)。储罐为高阻值材料,在使用高阻值易燃有机溶媒时应有防静电装置和控制进料流速,以防静电产生。



| 型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
| PT-10000L | 10 | 2200 | 2800 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
常用吨位PE水箱,指在日常生产生活中经常用到的几个吨位的PE水箱。
立式平底PE水箱常用吨位有:10吨、30吨、20吨、15吨、5吨;
立式锥底PE水箱常用吨位有:10吨、5吨、3吨;
卧式PE水箱常用吨位有:1吨、2吨、4吨。


| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||


